317L不銹鋼截止閥概述:
317L不銹鋼截止閥的啟閉件是圓柱形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運(yùn)動(dòng),截止閥只適用于全開(kāi)和全關(guān),一般不用來(lái)調(diào)節(jié)流量,定做時(shí)允許作調(diào)節(jié)和節(jié)流,切斷或接通管路介質(zhì),驅(qū)動(dòng)方式有手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等。
317L不銹鋼截止閥材質(zhì)特性:
317L(00Cr19Ni13Mo3、SUS317L) 合金是以鉬為基礎(chǔ)的奧氏體不銹鋼。它與常規(guī)的鉻-鎳奧氏體不銹鋼如304合金相比,具有更強(qiáng)的抗化學(xué)腐蝕能力。另外,與常規(guī)的不銹鋼相比,317L合金具有更高的延展性、抗應(yīng)力腐蝕性能、耐壓強(qiáng)度及耐高溫性能。它是低碳等級(jí)或L等級(jí),這個(gè)等級(jí)具有在焊接期間及熱處理過(guò)程中抗敏化作用性能。
317L不銹鋼截止閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)規(guī)范:GB/T 12235
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T 12221
法蘭連接:JB/T 79
試驗(yàn)與檢驗(yàn):JB/T 9002
產(chǎn)品標(biāo)識(shí):GB/T 12220
供貨規(guī)范:JB/T 7928
317L不銹鋼截止閥壓力試驗(yàn):
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.4 | 11.0 | 18.0 |
上密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 18.0 |
氣密封試驗(yàn) | 0.4-0.7 |
317L不銹鋼截止閥連接尺寸:
1.6Mpa連接尺寸
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 |
凸面法蘭 16C | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4-Φ14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Φ14 | 218 | 120 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 258 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 275 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 280 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 330 | 180 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 350 | 200 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 370 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 400 | 280 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 415 | 320 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 460 | 360 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 510 | 450 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 710 | 500 | |
250 | 650 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 786 | 550 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 925 | 600 |
2.5Mpa連接尺寸
2.5MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4-Φ14 | 198 | 120 | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 218 | 120 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 258 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 275 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 330 | 180 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 350 | 200 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22 | 8-Φ18 | 400 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 355 | 280 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 415 | 320 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 460 | 360 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 510 | 450 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 710 | 500 | |
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 786 | 550 | |
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 925 | 600 |
4.0Mpa連接尺寸
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-Φd | H | D0 |
凹凸法蘭 40 | 10 | 130 | 90 | 60 | 41 | 35 | 14 | 4-Φ14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-Φ14 | 233 | 120 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-Φ14 | 295 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-Φ14 | 285 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-Φ18 | 302 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-Φ18 | 355 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | 373 | 200 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | 408 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | 436 | 280 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | 480 | 320 | |
125 | 4001 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | 588 | 360 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | 611 | 400 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | 720 | 400 |
6.4Mpa連接尺寸
6.4MPa | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-14Φ | 195 | 400 |
凹凸法蘭 64 | 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-Φ18 | 228 | 160 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-Φ18 | 275 | 180 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-Φ23 | 325 | 200 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-Φ23 | 360 | 240 | |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-Φ23 | 410 | 280 | |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-Φ23 | 450 | 320 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-Φ23 | 485 | 360 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-Φ25 | 537 | 400 |
上海眾野閥門有限公司
電話:021-67356030
手機(jī):15900998614
QQ:906350227
郵箱:906350227@qq.com
聯(lián)系人:湯小勇
http://www.ropor.com.cn/
公司地址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū)