電動(dòng)Y型三通球閥 產(chǎn)品概述
電動(dòng)Y型三通球閥有120度夾角和135度夾角2種形式,分別適用于不同的管道夾角場(chǎng)合使用。三通球閥和電動(dòng)執(zhí)行器或氣動(dòng)執(zhí)行器連接后,組成電動(dòng)Y型三通球閥和氣動(dòng)Y型三通球閥,從而顯示了遠(yuǎn)程對(duì)閥門(mén)的控制(控制開(kāi)關(guān)或調(diào)節(jié)流量大小),根據(jù)介質(zhì)使用溫度選擇合適的閥座密封圈,PTFE密封適合在溫度≤150度,PPL密封圈適合在溫度≤250度,金屬合金鋼密封圈適合在溫度≤400度場(chǎng)合下使用。廣泛用于控制氣體、液體、粉末、蒸汽、油品等場(chǎng)合。
公稱(chēng)通徑 | DN50~DN250 |
閥體材質(zhì) | WCB、304不銹鋼、316不銹鋼等 |
連接形式 | 法蘭式 |
壓力等級(jí) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa |
結(jié)構(gòu)形式 | 120度Y型、135度Y型 |
適用介質(zhì) | 粉體、水液、氣體等 |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12237 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221 |
連接法蘭 | GB/T911、\JB/T79 |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | GB/T13927 、 JB/T9092 |
執(zhí)行器類(lèi)別 | CH系列執(zhí)行器參數(shù) | HQ系列執(zhí)行器參數(shù) |
電源電壓 | 標(biāo)準(zhǔn):220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~3000N·M |
動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° | 0~90°、0°~270°可選 |
控制方式 | 開(kāi)關(guān)到位燈(開(kāi)關(guān)兩位控制)、無(wú)源觸點(diǎn)信號(hào)、1/5K電位計(jì)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) | |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 | 18S~112S |
保護(hù)裝置 | 過(guò)熱保護(hù) | 內(nèi)置過(guò)熱保護(hù)、過(guò)載保護(hù) |
環(huán)境溫度 | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 | 機(jī)械離合機(jī)構(gòu),配手輪操作 |
機(jī)械限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 2個(gè)外部調(diào)整螺栓 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等級(jí) | 無(wú)防爆 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置測(cè)量 | 可選裝開(kāi)關(guān)或電位計(jì) | 電位計(jì)、比例控制單元 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 8W/E | 鼠籠式異步電機(jī) |
進(jìn)線接口 | PE1/2〞進(jìn)線線鎖 | 2個(gè) PF 3/4" |
殼體材料 | 鋁合金 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂 |
外涂層 | 干粉,環(huán)氧聚酯,具有超強(qiáng)防腐功能 | |
采用獨(dú)特的電制動(dòng)線路,因而定位精度高,執(zhí)行機(jī)構(gòu)靈敏,啟動(dòng)停止迅速,運(yùn)行平穩(wěn)。同時(shí)具有抗干擾、抗浪涌電壓、防擊穿能力強(qiáng)的特點(diǎn) |
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 公稱(chēng)壓力(Mpa) | 壓力級(jí)(class) | JIS(Mpa) | |||||||
試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7 |
![]() |
120度Y型三通球閥尺寸
DN | L | D | K | R | C | f | n-d |
50 | 110 | 160/165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 |
65 | 130 | 180/185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 |
80 | 150 | 195/200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 |
100 | 170 | 215/220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 |
125 | 190 | 245/250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 |
150 | 210 | 280/285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 |
200 | 245 | 335/340 | 295 | 265 | 24 | 3 | 12-23 |
250 | 290 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 |
135度Y型三通球閥尺寸
DN | L | D | K | R | C | f | n-d |
50 | 340 | 160/165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 |
65 | 400 | 180/185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 |
80 | 410 | 195/200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 |
100 | 460 | 215/220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 |
125 | 560 | 245/250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 |
150 | 660 | 280/285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 |
200 | 800 | 335/340 | 295 | 265 | 24 | 3 | 12-23 |
250 | 1030 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 |
300 | 1140 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 |
上海眾野閥門(mén)有限公司
電話:021-67356030
手機(jī):15900998614
QQ:906350227
郵箱:906350227@qq.com
聯(lián)系人:湯小勇
http://www.ropor.com.cn/
公司地址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū)